‘–ì‹…ƒ`[ƒ€‚ ‚©‚‚« | ŽŽ‡Œ‹‰Ê

2012/05/20—‘å‹{Œ’•Û‰^“®ê 60 vs ƒQƒCƒ“ƒYi1ŽŽ‡ 0Ÿ1”s0•ªj

1 2 3 4 5 6 R H E
ƒQƒCƒ“ƒY 4 7 0 1 4 8 24 15 3
‚ ‚©‚‚« 4 0 0 2 0 6 5 9
Ÿ”s ‘IŽè–¼ “Š‹…‰ñ ‘Å ˆÀ Žl U ޏ Ó
~ ¡ˆä 4 29 10 4 2 12 7
‰€“c 2 22 5 6 1 13 1

”s ¡ˆä 1ŽŽ‡ 0Ÿ1”s0‚r

–{—Û‘Å

ŽOD1†ƒ\ƒ

“ñ—Û‘Å

²“¡

“—Û

¼‘º, ŽOD, ‰€“c

Žç”õ ‘IŽè–¼ È ‘Å “¾ ˆÀ “_ Žl U “ñ ŽO –{ 1 2 3 4 5
1 (’†)“Š ‰€“c 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 ‰EˆÀ c ˆê”ò c —Vޏ
2 (¶) ¼‘º 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ŽOޏ c “ŠƒSƒ c ˆêƒSƒ
3 (ŽO) ²“¡ 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 ¶“ñ c —VƒSƒ c ŽOƒSƒ
4 (•ß) ŽOD 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 —Vޏ c c ¶–{ “ñƒSƒ
5 (ˆê) •“c 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 “ŠƒSƒ c c ¶ˆÀ c
6 (‰E)“ñ ‹´–{ 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ŽOƒSƒ c c ŽOŽ×”ò c
7 (—V)‰E ¼‰º 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ŽOU c c ¶ˆÀ c
8 (“ñ)Žw ”öã 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c ’†”ò c ŽOƒSƒ c
9 (Žw)—V’† ’†‘º 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c “ŠƒSƒ c “Š”ò c
10 (“Š)—V ¡ˆä 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 c “ñ”ò c c Žl‹…
‡Œv 24 23 6 5 3 1 1 3 1 0 1

ŽŽ‡ˆê——

ƒƒOƒCƒ“